一、检查项目分类葫芦式行吊的月检,希望能够根据安全方向的重要性,保证安全方面的难易,使用频繁程度的大小,零部件损耗如何,来规定出各部分的检查周期。表15-1中A类月检项目是与保证葫芦式行吊安全可靠性有关的项目,是月检中的重点检查项目,根据行车有关安全规程要求,每个月都必须*少检查一次。表15-1中B类月检项目是与保证葫芦式行吊能无故障正常运转使用的重点检查项目,主要是机械、电气方面重点维护方面的内容,可以每三个月检查一次表15-1 检查分类
表15-1中C类月检项目是与葫芦式行车各部分磨损破坏程度不大部分有关的一般检查项目,可以每六个月检查一次。月检是对葫芦式行车具有专门技术知识的工程技术人员或专职负责安全技术人员,根据使用者提供的情况进行的检查,检查记录必须能留档保留三年以上。在月间中主要是依靠目测、听觉或依靠手感等直观办法,因此在检查时必须取下外罩进行检查,随时确定安全程度、磨损状况和运转状态,同时进行必要的维护保养。二、月检项目和内容月检的项目与内容要求如表15-2之规定,对各种类型的葫芦式行车不一定如表15-2所列的检查项目都适用,可以按各自的具体结构形式、性能特征、适用范围有所取舍和增减,按照适用于各自特点有关的项目主动的进行检查、维护与修理。表15-2 月检项目与内容
文章聚合页面:
分类 | 分类标准 | 应用 |
---|---|---|
A | 安全方面的重点检查内容 | 每月检查一次 |
B | 维护方面的重点检查内容 | 每三个月检查一次 |
C | 磨损破坏程度较小的部分 | 每六个月检查一次 |
序号 | 分类 | 月检项目 | 月检内容与要求 | |
---|---|---|---|---|
1 | B | 整机性能 | 整机噪音检测 | 用分贝仪检测起升、下降、运行时的噪音,分贝仪相当于听诊器,可通过测量噪音的大小来查看和分析各机构是否有异常 |
2 | B | 满载起升异常检查 | 在满载起升时目测主梁或吊载是否有异常振动,倾听各机构是否有异常声响,在可能的条件下手触各齿轮箱、电机是否有异常发热,分析这些异常的原因,并排除这些异常现象 | |
3 | B | 满载下降下滑检查 | 满载下降中停车,观察下滑量是否太大,如果下滑量太大,应及时调整起升制动器间隙,直到刹车正常为止 | |
4 | A | 葫芦小车运行检查 | 观察葫芦运行小车在横行中是有爬坡吃力、运行打滑、车轮悬空、啃轨、甚*有轮缘爬轨等现象。如果由上诉现象,应检查主梁是否刚性太差,轨道面上是否有油污,运行小车制造装配精度是否太差等 | |
5 | A | 起重机(大车)起制动检查 | 检查起重机起升时和制动时,是否有明显的不同步现象,如果有应及时调整大车运行制动器间隙,*好由同一个人调整分别驱动的两个制动器,应手感一样 | |
6 | A | 起重机运行中的检查 | 查看起重机在运行中是否有异常蛇行、扭动、侧向滑移、歪斜跑偏、肯道、异常声响等现象,做好记录,查看原因 | |
7 | B | 起重机运行中的刹车检查 | 检查运行制动器刹车动作是否灵敏,是否有刹不住车滑行距离太大的现象 | |
8 | B | 检查起重机车轮的着力点 | 观察起重机四个车轮中是否有悬空现象,运行中是否有个别车轮似转非转,出现三条腿现象 | |
9 | B | 渗漏检查 | 查看起升减速器,大小车运行减速器是否有渗、漏油现象 | |
10 | A | 整机绝缘性能检查 | 用500V兆欧表分别测量各机构主回路、控制回路(低压控制除外)对地的绝缘电阻均应≥0.5M欧 | |
11 | C | 表面外观质量检查 | 查看起重机各部分表面是否有锈蚀、脱漆、损伤等缺陷 | |
12 | A | 起重机运行轨道 | 运行范围内的检查 | 检查起重机整个运行范围是否有障碍物,起重机与土建侧面和顶面的间隙是否太小,与电灯、配线管及其他土建上物品是否有接触的危险,起重机与带电电源裸线是否靠的太近 |
13 | A | 运行止挡(阻进器)检查 | 阻进器是否有变形、损伤、脱落的危险;采用螺栓固定时,螺栓是否有松动;采用焊接固定时焊缝是否有龟裂 | |
14 | C | 轨道变形检查 | 从上下、左右方向检查整根轨道是否有异常弯曲变形已超过轨道安装技术要求 | |
15 | C | 轨道安装检查 | 检查轨道接缝处是否变形;固定螺栓是否有松动,轨道是否有侧向位移;焊缝是否有龟裂;垫板、连接板是否有松动 | |
16 | C | 轨道磨损检查 | 运行轨道踏面和侧面,工字钢轨道翼缘踏面和翼缘端面是否有局部严重磨损部分或出现剥落 | |
17 | C | 主梁及端梁 | 主、端梁焊缝检查 | 查看主梁、端梁上的焊缝是否有裂纹 |
18 | C | 主梁磨损与变形检查 | 检查主梁工字钢轨道翼缘踏板和侧板是否有严重磨损的部分,翼缘是否有塑性变形(翼缘下榻) | |
19 | C | 主、端梁连接检查 | 主、端梁之间采用螺栓连接时,检查螺栓是否有松动 | |
20 | C | 主梁上轨道检查 | 对于主梁上采用支承型轨道时,要检查轨道是否有异常弯曲变形;检查轨道压板、连接螺栓是否有松动;检查焊缝是否有裂纹 | |
21 | B | 检查主梁上的运行止挡 | 检查主梁上的小车运行止挡是否出现变形、损伤、脱落危险;连接螺栓是否有松动;焊缝是否有裂纹 | |
22 | C | 检查主端梁上的缓冲器 | 安装在主梁止挡上和端梁端部上的抗撞击的缓冲器不得有龟裂、破损、裂纹等 | |
23 | B | 电动机 | 电动机发热检查 | 检查起升、运行电动机是否有过热现象,如果有应分析原因是超载过多,还是电压液动(压降)太大。或者是起制动过于频繁,制动器间隙太小、制动轮和制动环(片或块)之间有摩擦等 |
24 | B | 电动机异常检查 | 检查起升、运行电动机是否起动勉强、噪声太大或有异常声响。此时应分析是否超载过多,电源电压过低,制动器未完全脱开或是接线等有、断裂等原因 | |
25 | C | 制动器 | 磨损状态检查 | 对于锥形制动电机,应打开电视罩观察,锥形制动环或平面制动环的磨损状态,可以用手轴向推动风扇轮看窜动量是否太大,窜动量大证明磨损严重,窜动量不得大于4mm,应能调整到窜动量为1.5mm,否则应报废更换;对于其平面制动轮,瓦块制动轮等的衬料,当磨损量达到原厚度的50%时应报废更换 |
26 | C | 刹车性能检查 | 检查起升机构中制动器在重物下降时是否刹不住车下滑太大;检查运行机构制动器在运行中刹车制动不住滑行是否太大;,由上述现象时,应及时调整制动器的制动性能 | |
27 | C | 异常检查 | 检查各制动器锁紧螺母(锥形制动器)是否有松动;电磁瓦块制动器连杆机构各铰接部分磨损状态,弹簧是否有松动;是否有制动时发出尖叫声,如果有尖叫声应检查制动轮与制动环(片、块等)之间是否有相对摩擦或接触不良等缺陷,弹簧是否有塑性变形 | |
28 | C | 减速器 | 检查齿轮传动的声响 | 检查各机构传动齿轮的声响是否有异常, |
29 | C | 异常检查 | 检查各减速器连接或固定螺栓是否有松动,是否有漏油现象;起升减速机箱体是否有被吊钩偏摆砸裂现象(起升限位器失灵造成) | |
30 | C | 卷筒装置 | 磨损状态检查 | 查看卷筒绳槽磨损状态,是否有异常磨损 |
31 | C | 卷筒外壳检查 | 查看卷筒外壳是否有外伤(当起升限位器失灵*易造成吊钩滑轮顶伤外壳) | |
32 | C | 导绳器检查 | 检查导绳器是否有破裂;空钩下降时钢丝绳是否能顺利地从导绳器出绳处排出 | |
33 | C | 异常检查 | 检查卷筒上压绳器是否有松动,卷筒连接螺栓是否有松动,导绳器连接螺栓是否有松动,导绳器的导向滑块移动是否顺利 | |
34 | A | 钢丝绳 | 断丝检查 | 检查钢丝绳是否有断丝现象,当断丝在一个导程之内断丝数超过钢丝绳总数应报废 |
35 | A | 磨损状态检查 | 钢丝绳磨损后的直径减小量不得超过公称直径的7%,否则应报废 | |
36 | A | 变形检查 | 应斜吊造成的挤伤变形或出现扭结的钢丝绳应报废 | |
37 | B | 腐蚀检查 | 检查钢丝绳外表不得有锈蚀现象,外表应持有一定量的润滑油,但不得有过多的污物 | |
38 | B | 空中打花故障检查 | 察看钢丝绳在空中(特别是四绳以上者)是否有打花扭转现象,这是由于缠绳时未能在放松状态进行造成的 | |
39 | A | 异常检查 | 对钢丝绳工作的重要部位和安全环节必须做到经常检查,如钢丝绳的各固定部位是否有松动的危险,与滑轮、平衡滑轮接触部位不得有缺油、啃绳等故障 | |
40 | A | 承载链条 | 裂纹检查 | 应检查链环不得有裂纹,有裂纹应报销 |
41 | A | 磨损状态检查 | 链环直径磨损达原直径的10%应报销 | |
42 | A | 变形检查 | 链条发生塑性变形,伸长达原长度的5%应报废 | |
43 | A | 吊钩与滑轮 | 裂纹检查 | 吊钩、滑轮和滑轮外壳均不得有有害的裂纹 |
44 | A | 磨损检查状态 | 吊钩钩口及滑轮槽均不得有异常的磨损 | |
45 | A | 异常检查 | 查看滑轮是否有磨损,吊钩螺母是否有未锁紧的危险,外壳连接螺栓和档轴板固定螺栓是否有松动的危险,均衡滑轮固定螺栓是否有松动等 | |
46 | A | 变形检查 | 吊钩钩口不得有异常变形 | |
47 | C | 回转检查 | 检查吊链、滑轮能否灵活转动 | |
48 | C | 车轮 | 磨损检查 | 车轮踏面及轮缘内侧表面均不得有异常的磨损 |
49 | C | 裂纹检查 | 车轮表面不得出现异常裂纹 | |
50 | C | 传动轴与联轴器 | 变形检查 | 检查传动轴是否有变形、震动等现象 |
51 | C | 支承检查 | 检查传动轴支座螺栓是否有松动,供油情况等 | |
52 | C | 检查联轴器的工作状态 | 查看联轴器的磨损状态,固定状态,运转状态是否有异常 | |
53 | C | 司机室 | 固定状态检查 | 检查司机室固定连接螺栓是否有松动,采用焊接连接时焊缝是否有裂纹 |
54 | C | 工作状态检查 | 通风取暖照明等是否正常合理,司机室是否摇晃严重 | |
55 | C | 标牌 | 检查醒目度 | 检查吨位牌是否合理、醒目清晰 |
56 | C | 检查固定状态 | 吨位牌、铭牌固定螺栓或铆钉是否有松动 | |
57 | B | 电源引入装置 | 馈电裸滑线安全检查 | 检查起重机馈电裸滑线与周围设备的安全距离是否符合有关规定的要求,是否有相应的安全保护措施 |
58 | B | 滑触面检查 | 查看滑线的滑触面是否有腐蚀、锈蚀缺陷,应及时用钢刷、砂纸打磨,以保证导电性能 | |
59 | B | 绝缘装置检查 | 检查滑线的支撑绝缘子不得有磨损,连接部位不得有松动 | |
60 | C | 软缆卷入装置检查 | 当电源引入采用软缆引入时,应检查支撑软缆的拉紧钢丝(或钢丝绳)的磨损状态和张紧状态 | |
61 | C | 滑触线安全装置检查 | 检查供电主滑线(电源滑线)在非导电接触面是否涂有红色油漆安全标志,在适当的位置是否装置有安全标志,或是否有代表带电的指示灯 | |
62 | C | 集电器 | 磨损状态检查 | 检查集电器滑轮、销轴或吊环线的磨损状态,不得有异常磨损 |
63 | C | 固定状态检查 | 集电器与电缆的连接螺栓不得有松动,集电器的绝缘体固定应安全可靠 | |
64 | B | 集电滑轮回转状态检查 | 集电器滑轮应能灵活而平稳的回转,如有摩擦声响或回转困难应及时供油润滑 | |
65 | C | 集电器弹簧检查 | 集电器的弹簧不得应生锈或疲劳而丧失弹力 | |
66 | B | 机内接线 | 机内接线外表检查 | 从集电器*电动机和各电器的配线称为机内接线。机内接线包括橡胶软缆配线和电线配线,所有的配线不得有外伤 |
67 | C | 固定连接检查 | 所有的电器固定螺栓不得有松动,所有的机内配线固定连接螺栓不得有松动,配线管在机体上的固定要牢固 | |
68 | B | 软缆移动检查 | 检查作为电缆引入的软缆在移动中是否有异常弯曲和扭转 | |
69 | C | 扁电缆伸缩性能检查 | 检查扁电缆是否应材质或老化伸张收缩困难、柔软性是否变坏 | |
70 | B | 电磁接触器 | 触点及铁芯检查 | 打开电磁开关箱,查看触点和铁芯是否有异常磨损、损伤;铁芯端面是否平整清洁 |
71 | C | 配线固定检查 | 检查各配线固定螺钉是否有松动 | |
72 | A | 接触器动作检查 | 动作应灵敏可靠、触点接触紧密,无粘结、卡阻故障 | |
73 | A | 手电门 | 外观检查 | 按钮标志应明显,手电门开关盒无外伤 |
74 | A | 故障异常检查 | 手电门悬挂软缆上下端连接部位附近不得出现破损,链锁应无故障,内部绝缘要安全可靠,不得有断线等故障 | |
75 | A | 起升限位开关 | 动作检查 | 检查起升限位开关动作是否灵敏安全可靠 |
76 | B | 触点检查 | 检查开关的触点是否有损伤和磨损现象。损伤严重、磨损严重时应及时更换,以保证安全使用 | |
77 | C | 配线固定检查 | 检查接线固定连接螺钉是否有松动 | |
78 | A | 限位位置检查 | 吊钩滑轮组起升*上极限位置,起升限位开关应能立即动作,此时吊钩滑轮组*高点距离卷筒*低点距离应保证有50mm以上的距离 |
使用行车,要做好月检维护工作,保证设备的安全使用。相关文章推荐:单梁行车年度自检项目与基本要求行车龙门吊的一级保养与二级保养单梁桥式行车的日常维护保养桥式行车的检查维护与修理制度行车磨合期的使用与维护